Üdvözöljük oldalunkon!
Siófoki központú vállalkozásunk keretében a nap 24 órájában taxis személyszállítást vállalunk 1-6 fő részére.
Járműveink mindegyike légkondicionált, prémium kategóriás.
Sofőrjeink rendkívül tapasztaltak, segítőkészek, beszélnek idegen nyelveket is.
Általános tarifáink:
Zóna | Siófok centrum | Taxi. max. 4 fő -ig | Egyterű taxi 5 – 6 fő -ig (+50% felár) |
1 | Siófok belváros | 4000 Ft | 6000 Ft |
2 | Balatonszéplak-felső | 5000 Ft | 7500 Ft |
3 | Balatonszéplak-felső 2 | 6000 Ft | 9000 Ft |
4 | Balatonszéplak-alsó | 7000 Ft | 10500 Ft |
5 | Zamárdi-felső | 8000 Ft | 12000 Ft |
6 | Zamárdi | 9000 Ft | 13500 Ft |
7 | Szántód | 11000 Ft | 16500 Ft |
8 | Balatonföldvár | 12000 Ft | 18000 Ft |
9 | Balatonszabadi-fürdő | 5000 Ft | 7500 Ft |
10 | Sóstó | 6000 Ft | 9000 Ft |
11 | Sóstó 2 | 7000 Ft | 10500 Ft |
12 | Sóstó 3 | 9000-Ft | 13500 Ft |
13 | Balatonvilágos | 11000 Ft | 16500 Ft |
14 | Balatonaliga | 12000 Ft | 18000 Ft |
15 | Kiliti | 5000 Ft | 7500 Ft |
16 | Kiliti 2 | 6000 Ft | 9000 Ft |
17 | Kiliti – airport | 7000 Ft | 10500 Ft |
18 | Kiliti – airport2 | 8000 Ft | 12000 Ft |
19 | Töreki | 9000 Ft | 13500 Ft |
20 | Balatonendréd | 11000 Ft | 16500 Ft |
21 | Balatonszabadi falu | 6000 Ft | 9000 Ft |
22 | Balatonszabadi falu 2 | 7000 Ft | 10500 Ft |
Az alább feltüntetett zóna árak fixek, minden esetben az egyirányú fuvarokra értendők, de nem tartalmazzák az esetleges várakozási díjat.
Összetett útvonalú fuvarok , vagy egyéb úti célok esetén lépjen kapcsolatba velünk.
Hívjon bizalommal